Η βιταμίνη C, αλλιώς ασκορβικό οξύ, είναι μια υδατοδιαλυτή βιταμίνη, απαραίτητη για την φυσιολογική ανάπτυξη και επιδιόρθωση του συνδετικού ιστού, δηλαδή των οστών, των αιμοφόρων αγγείων και του δέρματος. Βοηθάει για την υγιή λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος του οργανισμού.
Ο παρακάτω πίνακας μας δείχνει την ποσότητα που απαιτείται καθημερινά για τον οργανισμό ανάλογα με την ηλικία μας:
Ηλικία | Άντρας | Γυναίκα | Εγκυμοσύνη | Θηλασμός |
---|---|---|---|---|
0–6 Μηνών | 40 mg | 40 mg | ||
7–12 Μηνών | 50 mg | 50 mg | ||
1–3 Ετών | 15 mg | 15 mg | ||
4–8 Ετών | 25 mg | 25 mg | ||
9–13 Ετών | 45 mg | 45 mg | ||
14–18 Ετών | 75 mg | 65 mg | 80 mg | 115 mg |
19+ Ετών | 90 mg | 75 mg | 85 mg | 120 mg |
Καπνιστές | Τα άτομα που καπνίζουν χρειάζονται 35 mg / ημέρα περισσότερη βιταμίνη C από τους μη καπνιστές. |
Φυσικά να γνωρίζετε ότι στα λαχανικά καλύτερα να προτιμάτε την παρασκευή τους σε ατμό αν όχι ωμά. Ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σαν υδατοδιαλυτή βιταμίνη αν μείνει στο νερό για μεγάλο διάστημα θα διαλυθεί.
Στον παρακάτω πίνακα μπορούμε να δούμε την περιεκτικότητα σε διάφορα φρούτα και λαχανικά κατά αύξοντα αριθμό.
Φρούτο / Λαχανικό | Περιεκτικότητα σε mg ανά 100 gr |
Κίτρινη Πιπεριά | 183,5 |
Κόκκινη Πιπεριά | 143,7 |
Μπρόκολο | 102,0 |
Πράσινη Πιπεριά | 95,0 |
Ακτινίδιο | 92,7 |
Φράουλα | 58,8 |
Πορτοκάλι | 53,2 |
Λεμόνι | 53,0 |
Κουνουπίδι | 48,2 |
Πεπόνι | 36,7 |
Λάχανο | 36,6 |
Μάνγκο | 36,0 |
Γκρέιπφρουτ | 31,2 |
Σπανάκι | 28,1 |
Πατάτα | 27,0 |
Blackberries | 21,0 |
Κολοκύθι | 17,9 |
Ραπανάκι | 14,8 |
Τομάτα | 13,7 |
Σπαράγγια | 12,0 |
Πράσο | 12,0 |
Ρόδι | 10,2 |
Κεράσια | 10,0 |
Αβοκάντο | 10,0 |
Μπανάνα | 8,7 |
Αγκινάρα | 8,0 |
Κρεμμύδι | 7,4 |
Καρότο | 7,0 |
Ροδάκινο | 6,6 |
Βερίκοκο | 5,0 |
Μήλο | 4,6 |
Σταφύλια | 4,0 |
Αχλάδι | 4,0 |
Ραδίκια | 4,0 |
Μανιτάρια | 2,1 |
Πηγές: